Top marques pour animaux en Allemagne
65 entreprises
Top marques pour animaux en Allemagne : le tableau publie les 100 premières positions des 65 entreprises éligibles, classées selon le GlobalPetIndex Score, un indice composite fondé sur la complétude du profil, la vérification, la profondeur de l’activité, la diversité des produits et la fraîcheur des données. Aucune position n’est payante.
| # | Entreprise | Pays | Type | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animonda | Allemagne | Fabricants | 105 |
| 2 | Hunter International | Allemagne | Fabricants | 103 |
| 3 | Josera | Allemagne | Marques | 102 |
| 4 | Bosch Tiernahrung | Allemagne | Fabricants | 102 |
| 5 | Happy Dog | Allemagne | Marques | 99 |
| 6 | Trixie | Allemagne | Fabricants | 98 |
| 7 | Vitakraft | Allemagne | Fabricants | 97 |
| 8 | Terra Canis | Allemagne | Marques | 96 |
| 9 | Tiernahrung von Tackenberg | Allemagne | Marques | 95 |
| 10 | Dr. Clauder's | Allemagne | Marques | 92 |
| 11 | BERGNER | Allemagne | Marques | 86 |
| 12 | Der Hundling Shop GmbH | Allemagne | Marques | 85 |
| 13 | Schecker GmbH | Allemagne | Marques | 76 |
| 14 | Wildes Land | Allemagne | Marques | 74 |
| 15 | Karlie | Allemagne | Fabricants | 73 |
| 16 | Mera Tiernahrung | Allemagne | Fabricants | 72 |
| 17 | Landguth Heimtiernahrung GmbH | Allemagne | Marques | 72 |
| 18 | GranataPet GmbH & Co. KG | Allemagne | Marques | 64 |
| 19 | Tales & Tails GmbH | Allemagne | Marques | 64 |
| 20 | Dr.Clauder solutions for pets GmbH | Allemagne | Marques | 64 |
| 21 | MEGAZOO | Allemagne | Marques | 64 |
| 22 | PLATINUM GmbH & Co. KG | Allemagne | Marques | 64 |
| 23 | Pets Deli Prenzlauer Berg | Geschäft für Heimtierbedarf | Allemagne | Marques | 64 |
| 24 | Wildborn (Premium Pet Products) | Allemagne | Marques | 61 |
| 25 | Affinity Petcare Deutschland GmbH | Allemagne | Marques | 61 |
| 26 | Flexi | Allemagne | Marques | 61 |
| 27 | Defu (Bio-Tiernahrung) | Allemagne | Marques | 61 |
| 28 | Anifit (Provital GmbH) | Allemagne | Marques | 61 |
| 29 | Wolfsblut (Healthfood24 GmbH) | Allemagne | Marques | 61 |
| 30 | Fleischeslust Tiernahrung GmbH | Allemagne | Marques | 61 |
| 31 | LEONARDO | Allemagne | Marques | 60 |
| 32 | Dog & Co | Pet food and supplies | Allemagne | Marques | 60 |
| 33 | Bewital | Allemagne | Fabricants | 60 |
| 34 | Herrmann’s Manufaktur | Allemagne | Marques | 59 |
| 35 | Happy Dog (Interquell GmbH) | Allemagne | Marques | 58 |
| 36 | Ohana | Allemagne | Marques | 58 |
| 37 | Rinti (Finnern GmbH & Co. KG) | Allemagne | Marques | 58 |
| 38 | Josera | Allemagne | Marques | 56 |
| 39 | Belcando (BEWITAL petfood) | Allemagne | Marques | 55 |
| 40 | Leonardo (BEWITAL petfood) | Allemagne | Marques | 55 |
| 41 | Markus-Mühle GmbH | Allemagne | Marques | 55 |
| 42 | Feringa | Allemagne | Marques | 55 |
| 43 | Reico Vital Beratung Sabine Schneider | Allemagne | Marques | 53 |
| 44 | Grau GmbH | Allemagne | Marques | 51 |
| 45 | Ritzberger pet food Schwaig | Allemagne | Marques | 50 |
| 46 | Farmina Pet Foods Germany GmbH | Allemagne | Fabricants | 50 |
| 47 | H. von Gimborn GmbH | Allemagne | Marques | 50 |
| 48 | BELCANDO | Allemagne | Marques | 50 |
| 49 | Liebesgut Tiernahrungs GmbH & Co. KG | Allemagne | Marques | 48 |
| 50 | Fox4Pets GmbH & Co. KG (GranataPet) | Allemagne | Marques | 45 |
| 51 | Purizon | Allemagne | Marques | 45 |
| 52 | animonda petcare gmbh | Allemagne | Marques | 45 |
| 53 | hundsfutter (vegan dog nutrition) | Allemagne | Marques | 45 |
| 54 | Happy Cat | Allemagne | Marques | 45 |
| 55 | pet nutrition | Allemagne | Marques | 40 |
| 56 | Partner In Pet Food | Allemagne | Marques | 40 |
| 57 | Good Pet Food | Allemagne | Marques | 40 |
| 58 | Platinum Pet Food GmbH | Allemagne | Marques | 35 |
| 59 | Petlando GmbH | Allemagne | Marques | 35 |
| 60 | Interquell Petfood (Happy Dog / Happy Cat) | Allemagne | Marques | 35 |
| 61 | Gimborn (H. von Gimborn GmbH) | Allemagne | Marques | 35 |
| 62 | FIT+FUN | Allemagne | Marques | 35 |
| 63 | AniOne | Allemagne | Marques | 35 |
| 64 | Wolfshunger Hundefutter Manufaktur | Allemagne | Marques | 35 |
| 65 | Terra Canis GmbH (Terra Felis) | Allemagne | Marques | 35 |
Comment ce classement est établi
Chaque entreprise est notée avec le GlobalPetIndex Score : un indice composite et transparent qui combine l’exhaustivité de la fiche, le statut de vérification, la profondeur d’activité, la diversité de produits et la fraîcheur des données. L’indice est recalculé lorsque les fiches évoluent et aucun placement payant n’influence la position.