Top Massenmärkte für Heimtierbedarf in Singapur
34 Unternehmen
Top Massenmärkte für Heimtierbedarf in Singapur: Die Tabelle zeigt die ersten 100 der 34 qualifizierten Unternehmen, sortiert nach dem GlobalPetIndex Score aus Profilvollständigkeit, Verifizierungsstatus, Geschäftstiefe, Produktvielfalt und Datenaktualität. Keine Position ist bezahlt.
| # | Unternehmen | Land | Typ | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop The Paw | Singapur | Einzelhändler | 85 |
| 2 | I.N.U Boutique: Retail Shop for Pet Products (Not Cafe) | Singapur | Einzelhändler | 84 |
| 3 | Chewbarka - Pet Milk and Food Online Retailer | Singapur | Einzelhändler | 84 |
| 4 | Natures Collection - Plush and Soft Toys Specialty Retailer | Singapur | Einzelhändler | 82 |
| 5 | S&S Pet's Shop | Singapur | Einzelhändler | 81 |
| 6 | SG PetShop | Singapur | Einzelhändler | 79 |
| 7 | CatSmart | Singapore’s Largest Cat Specialty Store (Office/Warehouse) | Singapur | Einzelhändler | 77 |
| 8 | Kinder Dreams Baby & Kids Family Store | Singapur | Einzelhändler | 76 |
| 9 | Metropolitan Fishery Group | Singapur | Einzelhändler | 71 |
| 10 | Pet Lovers Centre - Woodlands Mart | Singapur | Einzelhändler | 69 |
| 11 | Bird Shop 159 AMK | Singapur | Einzelhändler | 68 |
| 12 | NTUC FairPrice | Singapur | Einzelhändler | 63 |
| 13 | Sheng Siong | Singapur | Einzelhändler | 63 |
| 14 | Toys"R"Us - VivoCity Flagship Store | Singapur | Einzelhändler | 63 |
| 15 | aPetMart – The Best Online Pet Supply Store In Singapore | Singapur | Einzelhändler | 60 |
| 16 | Dogs Comfort Care Pte Ltd | Singapur | Einzelhändler | 60 |
| 17 | DFI Retail(Cold Storage / Giant / 7-Eleven) | Singapur | Einzelhändler | 58 |
| 18 | Dew Toy Store / Oh My Primus | Singapur | Einzelhändler | 58 |
| 19 | HAO Mart | Singapur | Einzelhändler | 58 |
| 20 | Giant(DFI) | Singapur | Einzelhändler | 55 |
| 21 | Allies & Protectors LLP | Singapur | Einzelhändler | 50 |
| 22 | Prime Supermarket | Singapur | Einzelhändler | 48 |
| 23 | Don Don Donki | Singapur | Einzelhändler | 48 |
| 24 | FairPrice Xtra | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 25 | FairPrice Finest | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 26 | Giant Singapore | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 27 | Mustafa Centre | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 28 | Meidi-Ya | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 29 | IKEA Singapore | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 30 | Daiso Singapore | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 31 | Guardian | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 32 | Watsons | Singapur | Einzelhändler | 30 |
| 33 | Beautynailhairsalons | Singapur | Einzelhändler | 20 |
| 34 | PRINCE'S FLOWER SHOP PTE LTD | Singapur | Einzelhändler | 20 |
So entsteht diese Rangliste
Jedes Unternehmen wird mit dem GlobalPetIndex Score bewertet: einem zusammengesetzten, transparenten Index aus Vollständigkeit des Profils, Verifizierungsstatus, Tiefe des Geschäfts, Produktvielfalt und Aktualität der Daten. Der Index wird neu berechnet, wenn sich Profile ändern — keine Zahlung beeinflusst die Position.