Marcas globales de mascotas
40 empresas
Marcas globales de mascotas: la tabla publica las 100 primeras posiciones de las 40 empresas elegibles, ordenadas por el GlobalPetIndex Score, un índice compuesto por la completitud del perfil, el estado de verificación, la profundidad del negocio, la diversidad de producto y la frescura de los datos. Ninguna posición es pagada.
| # | Empresa | País | Tipo | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin | FR | ||
| 2 | Purina Pro Plan | US | ||
| 3 | Hill's Science Diet | US | ||
| 4 | Pedigree | US | ||
| 5 | Whiskas | US | ||
| 6 | Blue Buffalo | US | ||
| 7 | IAMS | US | ||
| 8 | Friskies | US | ||
| 9 | Fancy Feast | US | ||
| 10 | KONG | US | ||
| 11 | Eukanuba | US | ||
| 12 | Sheba | US | ||
| 13 | ACANA | CA | ||
| 14 | ORIJEN | CA | ||
| 15 | Wellness | US | ||
| 16 | Nutro | US | ||
| 17 | Greenies | US | ||
| 18 | Cesar | US | ||
| 19 | Milk-Bone | US | ||
| 20 | Temptations | US | ||
| 21 | Freshpet | US | ||
| 22 | The Farmer's Dog | US | ||
| 23 | Lily's Kitchen | GB | ||
| 24 | Ziwi Peak | NZ | ||
| 25 | Stella & Chewy's | US | ||
| 26 | TRIXIE | DE | ||
| 27 | Vitakraft | DE | ||
| 28 | Beaphar | NL | ||
| 29 | Edgard & Cooper | BE | ||
| 30 | Flexi | DE | ||
| 31 | Ferplast | IT | ||
| 32 | Applaws | GB | ||
| 33 | Nylabone | US | ||
| 34 | PetSafe | US | ||
| 35 | Inaba (Churu) | JP | ||
| 36 | Bosch Tiernahrung | DE | ||
| 37 | Almo Nature | IT | ||
| 38 | Rufus & Coco / Zeus | CA | ||
| 39 | Ruffwear | US | ||
| 40 | Julius-K9 | HU |
Cómo elaboramos este ranking
Cada empresa se puntúa con el GlobalPetIndex Score: un índice compuesto y transparente que combina la completitud del perfil, el estado de verificación, la profundidad del negocio, la diversidad de producto y la frescura de los datos. El índice se recalcula cuando los perfiles cambian y ningún pago influye en la posición.