Empresas de alimento para mascotas
34 empresas
Empresas de alimento para mascotas: la tabla publica las 100 primeras posiciones de las 34 empresas elegibles, ordenadas por el GlobalPetIndex Score, un índice compuesto por la completitud del perfil, el estado de verificación, la profundidad del negocio, la diversidad de producto y la frescura de los datos. Ninguna posición es pagada.
| # | Empresa | País | Tipo | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mars Petcare | US | ||
| 2 | Nestlé Purina PetCare | US | ||
| 3 | Hill's Pet Nutrition | US | ||
| 4 | General Mills (Blue Buffalo) | US | ||
| 5 | United Petfood | BE | ||
| 6 | J.M. Smucker (Pet) | US | ||
| 7 | Virbac | FR | ||
| 8 | Champion Petfoods | CA | ||
| 9 | Diamond Pet Foods | US | ||
| 10 | Simmons Pet Food | US | ||
| 11 | Freshpet | US | ||
| 12 | Post Holdings (Pet) | US | ||
| 13 | WellPet | US | ||
| 14 | Affinity Petcare (Agrolimen) | ES | ||
| 15 | Unicharm (Pet) | JP | ||
| 16 | Partner in Pet Food | HU | ||
| 17 | Deuerer | DE | ||
| 18 | Heristo (Saturn Petcare) | DE | ||
| 19 | Interquell (Happy Dog) | DE | ||
| 20 | Yantai China Pet Foods (Wanpy) | CN | ||
| 21 | Gambol Pet Group | CN | ||
| 22 | Petpal Pet Nutrition | CN | ||
| 23 | Guai Bao Pets (Myfoodie) | CN | ||
| 24 | Inaba Petfood | JP | ||
| 25 | Monge & C. | IT | ||
| 26 | Farmina Pet Foods | IT | ||
| 27 | Vafo Group (Brit) | CZ | ||
| 28 | Alltech / Coppens | US | ||
| 29 | Nature's Variety (Instinct) | US | ||
| 30 | Kent Pet Group | US | ||
| 31 | Tuffy's / KLN Family Brands | US | ||
| 32 | Nutriara / C.P. Group (Pet) | TH | ||
| 33 | Bosch Tiernahrung | DE | ||
| 34 | Total Alimentos | BR |
Cómo elaboramos este ranking
Cada empresa se puntúa con el GlobalPetIndex Score: un índice compuesto y transparente que combina la completitud del perfil, el estado de verificación, la profundidad del negocio, la diversidad de producto y la frescura de los datos. El índice se recalcula cuando los perfiles cambian y ningún pago influye en la posición.