Top grandes surfaces animalières au Brésil
50 entreprises
Top grandes surfaces animalières au Brésil : le tableau publie les 100 premières positions des 50 entreprises éligibles, classées selon le GlobalPetIndex Score, un indice composite fondé sur la complétude du profil, la vérification, la profondeur de l’activité, la diversité des produits et la fraîcheur des données. Aucune position n’est payante.
| # | Entreprise | Pays | Type | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPA (Pão de Açúcar / Extra) | Brésil | Détaillants | 78 |
| 2 | Super Muffato | Brésil | Détaillants | 78 |
| 3 | Zaffari | Brésil | Détaillants | 78 |
| 4 | Carrefour Brasil | Brésil | Détaillants | 78 |
| 5 | Mart Minas | Brésil | Détaillants | 78 |
| 6 | Assaí Atacadista | Brésil | Détaillants | 78 |
| 7 | Koch | Brésil | Détaillants | 78 |
| 8 | Grupo Mateus | Brésil | Détaillants | 78 |
| 9 | Supermercados BH | Brésil | Détaillants | 78 |
| 10 | Angeloni | Brésil | Détaillants | 78 |
| 11 | Extra (GPA) | Brésil | Détaillants | 78 |
| 12 | Pão de Açúcar (GPA) | Brésil | Détaillants | 78 |
| 13 | Hiperideal | Brésil | Détaillants | 73 |
| 14 | Bourbon (Zaffari) | Brésil | Détaillants | 73 |
| 15 | Sonda | Brésil | Détaillants | 73 |
| 16 | GBarbosa | Brésil | Détaillants | 73 |
| 17 | Fort Atacadista | Brésil | Détaillants | 73 |
| 18 | Dog Care fornecedora de roupas, acessórios e camas para pet shops | Brésil | Détaillants | 71 |
| 19 | Rede Mix Bahia | Brésil | Détaillants | 71 |
| 20 | Rede Coqueiro | Brésil | Détaillants | 70 |
| 21 | Prezunic (Cencosud) | Brésil | Détaillants | 70 |
| 22 | PetMart Importação e Exportação | Brésil | Détaillants | 68 |
| 23 | Grupo Pereira (Pagará / Mix) | Brésil | Détaillants | 68 |
| 24 | Rede Líder | Brésil | Détaillants | 68 |
| 25 | Grupo Pereira | Brésil | Détaillants | 68 |
| 26 | Koch Hipermercado | Brésil | Détaillants | 63 |
| 27 | Supermercados Cidade | Brésil | Détaillants | 63 |
| 28 | Grupo Muffato | Brésil | Détaillants | 63 |
| 29 | Rede Bom Preço | Brésil | Détaillants | 63 |
| 30 | Mart Minas & DOM Atacadista | Brésil | Détaillants | 63 |
| 31 | Empório Freitas | Brésil | Détaillants | 63 |
| 32 | Cencosud Brasil | Brésil | Détaillants | 63 |
| 33 | Morena | Brésil | Détaillants | 60 |
| 34 | Hipercentro Supermercados | Brésil | Détaillants | 60 |
| 35 | Comercial Econômica | Brésil | Détaillants | 60 |
| 36 | Rede Bom Jesus | Brésil | Détaillants | 60 |
| 37 | Petz / União Pet (PETZ3→AUAU3) | Brésil | Détaillants | 53 |
| 38 | Oba Hortifruti | Brésil | Détaillants | 30 |
| 39 | Grupo Koch / SuperKoch | Brésil | Détaillants | 30 |
| 40 | Havan | Brésil | Détaillants | 30 |
| 41 | Leroy Merlin Brasil | Brésil | Détaillants | 30 |
| 42 | Telhanorte | Brésil | Détaillants | 30 |
| 43 | Dicico | Brésil | Détaillants | 30 |
| 44 | Atacadão | Brésil | Détaillants | 30 |
| 45 | Pague Menos | Brésil | Détaillants | 30 |
| 46 | GPA | Brésil | Détaillants | 30 |
| 47 | Koch / Komprão | Brésil | Détaillants | 30 |
| 48 | Grupo Pereira / Fort Atacadista | Brésil | Détaillants | 30 |
| 49 | Grupo DMA / Mineirão Atacarejo | Brésil | Détaillants | 30 |
| 50 | Vanzella Pet Shop | Brésil | Détaillants | 25 |
Comment ce classement est établi
Chaque entreprise est notée avec le GlobalPetIndex Score : un indice composite et transparent qui combine l’exhaustivité de la fiche, le statut de vérification, la profondeur d’activité, la diversité de produits et la fraîcheur des données. L’indice est recalculé lorsque les fiches évoluent et aucun placement payant n’influence la position.