Aziende per animali negli Stati Uniti
2.576 aziende · Sono mostrate le prime 100 aziende su 2.576 che soddisfano questo criterio.
Aziende per animali negli Stati Uniti: la tabella mostra le prime 100 delle 2.576 aziende idonee, ordinate per GlobalPetIndex Score — completezza del profilo, stato di verifica, profondità del business, varietà di prodotto e freschezza dei dati. Nessuna posizione è a pagamento.
| # | Azienda | Paese | Tipo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetSmart | Stati Uniti | Fornitore di servizi | 134 |
| 2 | Zoetis Inc. | Stati Uniti | Produttore | 131 |
| 3 | IDEXX Laboratories | Stati Uniti | Produttore | 121 |
| 4 | Mud Bay | Stati Uniti | Rivenditore | 121 |
| 5 | Hollywood Feed | Stati Uniti | Rivenditore | 118 |
| 6 | Petco | Stati Uniti | Fornitore di servizi | 118 |
| 7 | Chewy, Inc. | Stati Uniti | Rivenditore | 116 |
| 8 | Multipet International, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 113 |
| 9 | Pet Supplies Plus | Stati Uniti | Rivenditore | 113 |
| 10 | Nestlé Purina | Stati Uniti | Produttore | 112 |
| 11 | The Farmers Dog Inc | Stati Uniti | Produttore | 111 |
| 12 | The Honest Kitchen | Stati Uniti | Produttore | 111 |
| 13 | Woof Gang Bakery & Grooming Evergreen | Stati Uniti | Produttore | 110 |
| 14 | Diamond Pet Food Processors-Rpn | Stati Uniti | Produttore | 110 |
| 15 | FieldStack | Stati Uniti | Rivenditore | 110 |
| 16 | Wynwood Dog Food Co. | Stati Uniti | Produttore | 108 |
| 17 | Wellness Pet Company | Stati Uniti | Produttore | 108 |
| 18 | Saint Rocco's Treats | Stati Uniti | Marca | 108 |
| 19 | Freshpet | Stati Uniti | Marca | 108 |
| 20 | Blue Buffalo | Stati Uniti | Marca | 108 |
| 21 | Franpos Inc. | Stati Uniti | Marca | 108 |
| 22 | Incredible Pets | Stati Uniti | Rivenditore | 107 |
| 23 | Hill’s Pet Nutrition | Stati Uniti | Produttore | 107 |
| 24 | Simmons Pet Food | Stati Uniti | Produttore | 107 |
| 25 | Spectrum Brands Pet Group Inc. | Stati Uniti | Produttore | 107 |
| 26 | Furhaven Pet Products, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 106 |
| 27 | Elanco Animal Health | Stati Uniti | Produttore | 105 |
| 28 | Smalls | Stati Uniti | Marca | 105 |
| 29 | Natural Pawz | Stati Uniti | Rivenditore | 105 |
| 30 | Antelope | Stati Uniti | Marca | 105 |
| 31 | Prevue Pet Products | Stati Uniti | Produttore | 104 |
| 32 | Petdine | Stati Uniti | Produttore | 103 |
| 33 | West Paw | Stati Uniti | Marca | 103 |
| 34 | EcoPawz ~ Wiley's Treats | Stati Uniti | Produttore | 103 |
| 35 | Pet Food Experts | Stati Uniti | Distributore all’ingrosso | 103 |
| 36 | Styles Canine Inc | Stati Uniti | Produttore | 103 |
| 37 | Healers PetCare, Inc | Stati Uniti | Marca | 103 |
| 38 | Petmate | Stati Uniti | Produttore | 103 |
| 39 | PRIDE + GROOM | Stati Uniti | Produttore | 103 |
| 40 | Wagster Treats | Stati Uniti | Produttore | 102 |
| 41 | Nutrish | Stati Uniti | Marca | 102 |
| 42 | Omas Pride | Stati Uniti | Produttore | 102 |
| 43 | Crijo Pet Products | Stati Uniti | Produttore | 102 |
| 44 | Celerant Technology | Stati Uniti | Produttore | 101 |
| 45 | Pet All Manufacturing Inc. - Blow Molding Machines | Stati Uniti | Produttore | 101 |
| 46 | Ruffwear | Stati Uniti | Marca | 101 |
| 47 | Natural Balance Pet Foods, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 101 |
| 48 | The Wild Bone Company | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 49 | Groomer's Choice Pet Products | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 50 | JustFoodForDogs | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 51 | Brutus Broth | Stati Uniti | Marca | 100 |
| 52 | Fromm Family Foods | Stati Uniti | Marca | 100 |
| 53 | Rooted Owl - Natural Pet Health | Stati Uniti | Marca | 100 |
| 54 | Tallow Treats | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 55 | My Pet Carnivore Food Inc. | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 56 | Halo Collar | Stati Uniti | Azienda tecnologica | 100 |
| 57 | Walk About Pet LLC | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 58 | Petcube | Stati Uniti | Azienda tecnologica | 100 |
| 59 | Pet Health & Nutrition Center Llc | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 60 | PureBites | Stati Uniti | Marca | 100 |
| 61 | Natural Animal Nutrition, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 62 | Jelly cat | Stati Uniti | Produttore | 100 |
| 63 | Chris Christensen | Stati Uniti | Marca | 99 |
| 64 | Brothers Dog Food | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 65 | Rawz Natural Pet Food, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 66 | Transagra International, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 67 | Happy Howie's, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 68 | Kerry Inc. | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 69 | Pfizer Inc. | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 70 | ht-pet | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 71 | K9 Ballistics | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 72 | Mark & Chappell (U.S.A.), Inc. | Stati Uniti | Distributore all’ingrosso | 98 |
| 73 | Klearwater Pet Product Manufacturing & Distributing | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 74 | PetFX | Stati Uniti | Marca | 98 |
| 75 | Advance Pet Products | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 76 | Pets Are People Too | Stati Uniti | Distributore all’ingrosso | 98 |
| 77 | Evanger's Dog and Cat Food Co., Inc. | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 78 | Redbarn Pet Products, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 98 |
| 79 | Norel Animal Nutrition Usa, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 80 | H&C Animal Health | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 81 | Unleashed, LLC | Stati Uniti | Rivenditore | 97 |
| 82 | Professional Pet Products Inc | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 83 | ThrivePOP | Stati Uniti | Marca | 97 |
| 84 | Petsense, Inc. | Stati Uniti | Rivenditore | 97 |
| 85 | Lortscher Animal Nutrition Inc | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 86 | PawFoods | Fresh, Natural & Organic Dog Food | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 87 | Exclusive Dog Supplies Inc. | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 88 | Ming Trading LLC & Superior Pets | Stati Uniti | Distributore all’ingrosso | 97 |
| 89 | Radio Systems (PetSafe) | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 90 | Zenta Pets | Stati Uniti | Distributore all’ingrosso | 97 |
| 91 | Peanut Butter Dog Treats | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 92 | Wild Bird Centers of America Inc | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 93 | Airvet | Stati Uniti | Azienda tecnologica | 97 |
| 94 | NinjaCat's Toy Factory | Stati Uniti | Produttore | 97 |
| 95 | Pet Care Grooming Supplies | Stati Uniti | Distributore | 97 |
| 96 | Bird Barrier America, Inc. | Stati Uniti | Produttore | 96 |
| 97 | Boydton Farm Supply, Llc | Stati Uniti | Distributore all’ingrosso | 96 |
| 98 | Woody's Feed And Grain | Stati Uniti | Produttore | 96 |
| 99 | KONG Company | Stati Uniti | Produttore | 96 |
| 100 | Animal Essentials | Stati Uniti | Produttore | 96 |
Come nasce questa classifica
Ogni azienda è valutata con il GlobalPetIndex Score: un indice composito e trasparente che combina completezza del profilo, stato di verifica, profondità del business, ampiezza dell'assortimento e aggiornamento dei dati. L'indice viene ricalcolato quando i profili cambiano e nessun pagamento influenza la posizione.