أفضل علامات الحيوانات الأليفة في الهند
72 شركة
أفضل علامات الحيوانات الأليفة في الهند: يعرض الجدول أفضل 100 شركة من أصل 72 شركة مؤهلة، مرتبة حسب GlobalPetIndex Score الذي يقيس اكتمال الملف وحالة التوثيق وعمق النشاط وتنوع المنتجات وحداثة البيانات. لا يوجد ترتيب مدفوع.
| # | الشركة | البلد | النوع | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B&K Nutrifeeds Pvt. Ltd. | الهند | الشركة المصنعة | 100 |
| 2 | T.M. Exports | الهند | الشركة المصنعة | 100 |
| 3 | Iris Impulse India Private Limited | الهند | الشركة المصنعة | 100 |
| 4 | R.I. Exports | الهند | الشركة المصنعة | 85 |
| 5 | Radhe Enterprise | الهند | الشركة المصنعة | 85 |
| 6 | Taiyo Pet Products Pvt. Ltd. | الهند | الشركة المصنعة | 85 |
| 7 | Khanal Foods Pvt. Ltd. (Dogsee Chew) | الهند | الشركة المصنعة | 85 |
| 8 | Bark Out Loud | الهند | العلامة التجارية | 84 |
| 9 | Godrej Pet Care | الهند | الشركة المصنعة | 81 |
| 10 | Growel Feeds (Full Drop) | الهند | العلامة التجارية | 72 |
| 11 | Mayur Minerals | الهند | الشركة المصنعة | 70 |
| 12 | Kasa Feed | الهند | العلامة التجارية | 70 |
| 13 | Bentoclay International Private Limited | الهند | الشركة المصنعة | 70 |
| 14 | Bentonitely | الهند | الشركة المصنعة | 70 |
| 15 | Sanzyme Biologics | الهند | الشركة المصنعة | 70 |
| 16 | Gitwako Farms (India) Pvt. Ltd. (Kennel Kitchen) | الهند | الشركة المصنعة | 70 |
| 17 | Vivaldis | الهند | العلامة التجارية | 70 |
| 18 | Mars International India Pvt. Ltd. | الهند | العلامة التجارية | 70 |
| 19 | Doggie Dabbas | الهند | العلامة التجارية | 68 |
| 20 | Allana Consumer Products Ltd. (Bowlers / Purrfeto) | الهند | الشركة المصنعة | 68 |
| 21 | Emily Pets | الهند | العلامة التجارية | 67 |
| 22 | Venky's India | الهند | العلامة التجارية | 66 |
| 23 | Captain Zack | الهند | العلامة التجارية | 63 |
| 24 | Dennco | الهند | العلامة التجارية | 60 |
| 25 | Swell Well Minechem Pvt. Ltd. | الهند | الشركة المصنعة | 60 |
| 26 | PetVeda | الهند | العلامة التجارية | 60 |
| 27 | First Bark | الهند | العلامة التجارية | 60 |
| 28 | Himalaya Wellness | الهند | العلامة التجارية | 55 |
| 29 | Only4Pets | الهند | العلامة التجارية | 55 |
| 30 | Allana (Bow Wow) | الهند | العلامة التجارية | 55 |
| 31 | Heads Up For Tails(HUFT) | الهند | العلامة التجارية | 53 |
| 32 | A Petter Life | الهند | العلامة التجارية | 52 |
| 33 | Drools | الهند | العلامة التجارية | 50 |
| 34 | Pet Parenting | الهند | العلامة التجارية | 50 |
| 35 | Savavet | الهند | العلامة التجارية | 50 |
| 36 | Petchef | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 37 | Benny's Bowl | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 38 | Zoomies Petcare Pvt Ltd | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 39 | Canine India | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 40 | Mankind PetStar | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 41 | Golden Kat Litter | الهند | الشركة المصنعة | 45 |
| 42 | Henlo (Supertails) | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 43 | JANATHA FISH MEAL AND OIL PRODUCTS | الهند | الشركة المصنعة | 45 |
| 44 | Wiggles | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 45 | Goofy Tails | الهند | العلامة التجارية | 45 |
| 46 | Luvin | الهند | العلامة التجارية | 40 |
| 47 | Royal Canin India | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 48 | Farmina Pet Foods India | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 49 | Himalaya Pet Wellness | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 50 | Muttley Crew | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 51 | Orange Pet Nutrition Pvt Ltd | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 52 | JerHigh India | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 53 | Hill's Pet Nutrition India | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 54 | Heads Up For Tails (Earth Paws Pvt Ltd) | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 55 | Godrej Pet Care (Godrej Ninja) | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 56 | Supertails | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 57 | Mars Petcare India | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 58 | Nestle Purina PetCare India | الهند | العلامة التجارية | 35 |
| 59 | Pawfessional | الهند | العلامة التجارية | 30 |
| 60 | Kennel Kitchen | الهند | العلامة التجارية | 30 |
| 61 | Wiggle Pet Care | الهند | العلامة التجارية | 30 |
| 62 | Zoivane Pets | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 63 | Reliance Consumer Products (Waggies) | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 64 | Pet Chef | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 65 | Hausberg Pvt Ltd (Canine India) | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 66 | Meat Up | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 67 | Right4Paws | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 68 | Pet Prakalp India | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 69 | Paws for Greens | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 70 | Animal Planet India | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 71 | Pawpourri | الهند | العلامة التجارية | 25 |
| 72 | Pawfectly Made | الهند | العلامة التجارية | 25 |
كيف يُعد هذا التصنيف
تُقيَّم كل شركة بـ GlobalPetIndex Score: مؤشر مركّب وشفاف يجمع اكتمال الملف وحالة التوثيق وعمق النشاط وتنوع المنتجات وحداثة البيانات. يُعاد حسابه عند تغيّر الملفات، ولا يؤثر أي دفع على الترتيب.
الأسئلة الشائعة
ما الشركات التي تظهر في أفضل علامات الحيوانات الأليفة في الهند؟
كيف يُحتسب GlobalPetIndex Score؟
كيف تدخل شركتي هذا التصنيف؟
ما المطلوب للظهور في أفضل علامات الحيوانات الأليفة في الهند؟
كم مرة يتغير أفضل علامات الحيوانات الأليفة في الهند؟
كم شركة يعرض أفضل علامات الحيوانات الأليفة في الهند؟
تصنيفات ذات صلة
- أفضل متاجر الحيوانات الأليفة المستقلة في المملكة المتحدة
- أفضل مصنّعي مستلزمات الحيوانات الأليفة في الصين
- أفضل متاجر الحيوانات الأليفة المستقلة في الولايات المتحدة
- أفضل خدمات الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة
- أفضل متاجر الحيوانات الأليفة المستقلة في فرنسا
- أفضل متاجر الحيوانات الأليفة المستقلة في إيطاليا