Hindistan'ın En İyi Evcil Hayvan Markaları
72 firma
Hindistan'ın En İyi Evcil Hayvan Markaları: tablo, uygun 72 firma arasından ilk 100'ü GlobalPetIndex Score'a göre listeler — profil doluluğu, doğrulama durumu, iş derinliği, ürün çeşitliliği ve veri güncelliği. Ücretli sıra yoktur.
| # | Firma | Ülke | Tür | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B&K Nutrifeeds Pvt. Ltd. | Hindistan | Üretici | 100 |
| 2 | T.M. Exports | Hindistan | Üretici | 100 |
| 3 | Iris Impulse India Private Limited | Hindistan | Üretici | 100 |
| 4 | R.I. Exports | Hindistan | Üretici | 85 |
| 5 | Radhe Enterprise | Hindistan | Üretici | 85 |
| 6 | Taiyo Pet Products Pvt. Ltd. | Hindistan | Üretici | 85 |
| 7 | Khanal Foods Pvt. Ltd. (Dogsee Chew) | Hindistan | Üretici | 85 |
| 8 | Bark Out Loud | Hindistan | Marka | 84 |
| 9 | Godrej Pet Care | Hindistan | Üretici | 81 |
| 10 | Growel Feeds (Full Drop) | Hindistan | Marka | 72 |
| 11 | Mayur Minerals | Hindistan | Üretici | 70 |
| 12 | Kasa Feed | Hindistan | Marka | 70 |
| 13 | Bentoclay International Private Limited | Hindistan | Üretici | 70 |
| 14 | Bentonitely | Hindistan | Üretici | 70 |
| 15 | Sanzyme Biologics | Hindistan | Üretici | 70 |
| 16 | Gitwako Farms (India) Pvt. Ltd. (Kennel Kitchen) | Hindistan | Üretici | 70 |
| 17 | Vivaldis | Hindistan | Marka | 70 |
| 18 | Mars International India Pvt. Ltd. | Hindistan | Marka | 70 |
| 19 | Doggie Dabbas | Hindistan | Marka | 68 |
| 20 | Allana Consumer Products Ltd. (Bowlers / Purrfeto) | Hindistan | Üretici | 68 |
| 21 | Emily Pets | Hindistan | Marka | 67 |
| 22 | Venky's India | Hindistan | Marka | 66 |
| 23 | Captain Zack | Hindistan | Marka | 63 |
| 24 | Dennco | Hindistan | Marka | 60 |
| 25 | Swell Well Minechem Pvt. Ltd. | Hindistan | Üretici | 60 |
| 26 | PetVeda | Hindistan | Marka | 60 |
| 27 | First Bark | Hindistan | Marka | 60 |
| 28 | Himalaya Wellness | Hindistan | Marka | 55 |
| 29 | Only4Pets | Hindistan | Marka | 55 |
| 30 | Allana (Bow Wow) | Hindistan | Marka | 55 |
| 31 | Heads Up For Tails(HUFT) | Hindistan | Marka | 53 |
| 32 | A Petter Life | Hindistan | Marka | 52 |
| 33 | Drools | Hindistan | Marka | 50 |
| 34 | Pet Parenting | Hindistan | Marka | 50 |
| 35 | Savavet | Hindistan | Marka | 50 |
| 36 | Petchef | Hindistan | Marka | 45 |
| 37 | Benny's Bowl | Hindistan | Marka | 45 |
| 38 | Zoomies Petcare Pvt Ltd | Hindistan | Marka | 45 |
| 39 | Canine India | Hindistan | Marka | 45 |
| 40 | Mankind PetStar | Hindistan | Marka | 45 |
| 41 | Golden Kat Litter | Hindistan | Üretici | 45 |
| 42 | Henlo (Supertails) | Hindistan | Marka | 45 |
| 43 | JANATHA FISH MEAL AND OIL PRODUCTS | Hindistan | Üretici | 45 |
| 44 | Wiggles | Hindistan | Marka | 45 |
| 45 | Goofy Tails | Hindistan | Marka | 45 |
| 46 | Luvin | Hindistan | Marka | 40 |
| 47 | Royal Canin India | Hindistan | Marka | 35 |
| 48 | Farmina Pet Foods India | Hindistan | Marka | 35 |
| 49 | Himalaya Pet Wellness | Hindistan | Marka | 35 |
| 50 | Muttley Crew | Hindistan | Marka | 35 |
| 51 | Orange Pet Nutrition Pvt Ltd | Hindistan | Marka | 35 |
| 52 | JerHigh India | Hindistan | Marka | 35 |
| 53 | Hill's Pet Nutrition India | Hindistan | Marka | 35 |
| 54 | Heads Up For Tails (Earth Paws Pvt Ltd) | Hindistan | Marka | 35 |
| 55 | Godrej Pet Care (Godrej Ninja) | Hindistan | Marka | 35 |
| 56 | Supertails | Hindistan | Marka | 35 |
| 57 | Mars Petcare India | Hindistan | Marka | 35 |
| 58 | Nestle Purina PetCare India | Hindistan | Marka | 35 |
| 59 | Pawfessional | Hindistan | Marka | 30 |
| 60 | Kennel Kitchen | Hindistan | Marka | 30 |
| 61 | Wiggle Pet Care | Hindistan | Marka | 30 |
| 62 | Zoivane Pets | Hindistan | Marka | 25 |
| 63 | Reliance Consumer Products (Waggies) | Hindistan | Marka | 25 |
| 64 | Pet Chef | Hindistan | Marka | 25 |
| 65 | Hausberg Pvt Ltd (Canine India) | Hindistan | Marka | 25 |
| 66 | Meat Up | Hindistan | Marka | 25 |
| 67 | Right4Paws | Hindistan | Marka | 25 |
| 68 | Pet Prakalp India | Hindistan | Marka | 25 |
| 69 | Paws for Greens | Hindistan | Marka | 25 |
| 70 | Animal Planet India | Hindistan | Marka | 25 |
| 71 | Pawpourri | Hindistan | Marka | 25 |
| 72 | Pawfectly Made | Hindistan | Marka | 25 |
Bu sıralama nasıl oluşuyor
Her firma GlobalPetIndex Score ile puanlanır: profil doluluğu, doğrulama durumu, iş derinliği, ürün çeşitliliği ve veri güncelliğini birleştiren şeffaf ve bileşik bir endeks. Profiller değiştikçe yeniden hesaplanır; hiçbir ödeme sıralamayı etkilemez.