شركات الحيوانات الأليفة في أمريكا الشمالية
3197 شركة · تُعرض أول 100 شركة من أصل 3197 شركة مطابقة لهذا المعيار.
شركات الحيوانات الأليفة في أمريكا الشمالية: يعرض الجدول أفضل 100 شركة من أصل 3197 شركة مؤهلة، مرتبة حسب GlobalPetIndex Score الذي يقيس اكتمال الملف وحالة التوثيق وعمق النشاط وتنوع المنتجات وحداثة البيانات. لا يوجد ترتيب مدفوع.
| # | الشركة | البلد | النوع | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetSmart | الولايات المتحدة الأمريكية | مزود الخدمات | 134 |
| 2 | Zoetis Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 131 |
| 3 | Mud Bay | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 121 |
| 4 | IDEXX Laboratories | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 121 |
| 5 | Petco | الولايات المتحدة الأمريكية | مزود الخدمات | 118 |
| 6 | Hollywood Feed | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 118 |
| 7 | Chewy, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 116 |
| 8 | Pet Supplies Plus | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 113 |
| 9 | Multipet International, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 113 |
| 10 | Nestlé Purina | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 112 |
| 11 | The Farmers Dog Inc | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 111 |
| 12 | The Honest Kitchen | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 111 |
| 13 | Woof Gang Bakery & Grooming Evergreen | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 110 |
| 14 | Diamond Pet Food Processors-Rpn | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 110 |
| 15 | FieldStack | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 110 |
| 16 | Blue Buffalo | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 108 |
| 17 | Franpos Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 108 |
| 18 | Wynwood Dog Food Co. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 108 |
| 19 | Wellness Pet Company | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 108 |
| 20 | Saint Rocco's Treats | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 108 |
| 21 | Freshpet | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 108 |
| 22 | Spectrum Brands Pet Group Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 107 |
| 23 | Trident Wholesale Pet Supplies | كندا | بائع بالجملة | 107 |
| 24 | Rolf C. Hagen | كندا | الشركة المصنعة | 107 |
| 25 | Incredible Pets | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 107 |
| 26 | Hill’s Pet Nutrition | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 107 |
| 27 | Simmons Pet Food | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 107 |
| 28 | Can-Pet Distributors Inc | كندا | منصة التسويق الإلكتروني | 107 |
| 29 | Furhaven Pet Products, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 106 |
| 30 | Elanco Animal Health | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 105 |
| 31 | Champion Petfoods | كندا | الشركة المصنعة | 105 |
| 32 | Smalls | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 105 |
| 33 | Natural Pawz | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 105 |
| 34 | Antelope | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 105 |
| 35 | Prevue Pet Products | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 104 |
| 36 | Petdine | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 103 |
| 37 | West Paw | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 103 |
| 38 | EcoPawz ~ Wiley's Treats | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 103 |
| 39 | Pet Food Experts | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع بالجملة | 103 |
| 40 | Styles Canine Inc | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 103 |
| 41 | Healers PetCare, Inc | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 103 |
| 42 | Petmate | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 103 |
| 43 | PRIDE + GROOM | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 103 |
| 44 | Crijo Pet Products | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 102 |
| 45 | Wagster Treats | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 102 |
| 46 | Nutrish | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 102 |
| 47 | Omas Pride | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 102 |
| 48 | Natural Balance Pet Foods, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 101 |
| 49 | Celerant Technology | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 101 |
| 50 | Pet All Manufacturing Inc. - Blow Molding Machines | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 101 |
| 51 | Ruffwear | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 101 |
| 52 | Ukal Canada Inc | كندا | الشركة المصنعة | 101 |
| 53 | Grupo Nutec (Nupec) | المكسيك | الشركة المصنعة | 100 |
| 54 | Pet Health & Nutrition Center Llc | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 55 | PureBites | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 100 |
| 56 | Natural Animal Nutrition, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 57 | Jelly cat | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 58 | The Wild Bone Company | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 59 | Groomer's Choice Pet Products | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 60 | JustFoodForDogs | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 61 | Brutus Broth | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 100 |
| 62 | Fromm Family Foods | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 100 |
| 63 | Rooted Owl - Natural Pet Health | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 100 |
| 64 | Nestle Purina Mexico | المكسيك | الشركة المصنعة | 100 |
| 65 | My Pet Carnivore Food Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 66 | Tallow Treats | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 67 | Halo Collar | الولايات المتحدة الأمريكية | شركة تكنولوجية | 100 |
| 68 | Walk About Pet LLC | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 100 |
| 69 | Petcube | الولايات المتحدة الأمريكية | شركة تكنولوجية | 100 |
| 70 | Chris Christensen | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 99 |
| 71 | Evanger's Dog and Cat Food Co., Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 72 | Redbarn Pet Products, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 73 | Brothers Dog Food | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 74 | Rawz Natural Pet Food, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 75 | Transagra International, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 76 | LYNN Professional Grooming Supplies | كندا | الشركة المصنعة | 98 |
| 77 | Happy Howie's, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 78 | Burgham Sales | كندا | الشركة المصنعة | 98 |
| 79 | Kerry Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 80 | Pfizer Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 81 | ht-pet | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 82 | K9 Ballistics | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 83 | Mark & Chappell (U.S.A.), Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع بالجملة | 98 |
| 84 | Klearwater Pet Product Manufacturing & Distributing | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 85 | PetFX | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 98 |
| 86 | Advance Pet Products | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 98 |
| 87 | Vetrex Group Inc | كندا | الشركة المصنعة | 98 |
| 88 | Pets Are People Too | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع بالجملة | 98 |
| 89 | NinjaCat's Toy Factory | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
| 90 | Pet Care Grooming Supplies | الولايات المتحدة الأمريكية | الموزع | 97 |
| 91 | Norel Animal Nutrition Usa, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
| 92 | H&C Animal Health | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
| 93 | Unleashed, LLC | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 97 |
| 94 | Professional Pet Products Inc | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
| 95 | ThrivePOP | الولايات المتحدة الأمريكية | العلامة التجارية | 97 |
| 96 | Petsense, Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | بائع تجزئة | 97 |
| 97 | Lortscher Animal Nutrition Inc | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
| 98 | Radio Systems (PetSafe) | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
| 99 | PawFoods | Fresh, Natural & Organic Dog Food | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
| 100 | Exclusive Dog Supplies Inc. | الولايات المتحدة الأمريكية | الشركة المصنعة | 97 |
كيف يُعد هذا التصنيف
تُقيَّم كل شركة بـ GlobalPetIndex Score: مؤشر مركّب وشفاف يجمع اكتمال الملف وحالة التوثيق وعمق النشاط وتنوع المنتجات وحداثة البيانات. يُعاد حسابه عند تغيّر الملفات، ولا يؤثر أي دفع على الترتيب.