Empresas de animais na América do Norte
3.197 empresas · São exibidas as primeiras 100 de 3.197 empresas que atendem a este critério.
Empresas de animais na América do Norte: a tabela traz as 100 primeiras das 3.197 empresas elegíveis, ordenadas pelo GlobalPetIndex Score — completude do perfil, status de verificação, profundidade do negócio, variedade de produto e atualidade dos dados. Nenhuma posição é paga.
| # | Empresa | País | Tipo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PetSmart | Estados Unidos | Prestador de serviços | 134 |
| 2 | Zoetis Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 131 |
| 3 | Mud Bay | Estados Unidos | Varejista | 121 |
| 4 | IDEXX Laboratories | Estados Unidos | Fabricante | 121 |
| 5 | Petco | Estados Unidos | Prestador de serviços | 118 |
| 6 | Hollywood Feed | Estados Unidos | Varejista | 118 |
| 7 | Chewy, Inc. | Estados Unidos | Varejista | 116 |
| 8 | Pet Supplies Plus | Estados Unidos | Varejista | 113 |
| 9 | Multipet International, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 113 |
| 10 | Nestlé Purina | Estados Unidos | Fabricante | 112 |
| 11 | The Farmers Dog Inc | Estados Unidos | Fabricante | 111 |
| 12 | The Honest Kitchen | Estados Unidos | Fabricante | 111 |
| 13 | Woof Gang Bakery & Grooming Evergreen | Estados Unidos | Fabricante | 110 |
| 14 | Diamond Pet Food Processors-Rpn | Estados Unidos | Fabricante | 110 |
| 15 | FieldStack | Estados Unidos | Varejista | 110 |
| 16 | Blue Buffalo | Estados Unidos | Marca | 108 |
| 17 | Franpos Inc. | Estados Unidos | Marca | 108 |
| 18 | Wynwood Dog Food Co. | Estados Unidos | Fabricante | 108 |
| 19 | Wellness Pet Company | Estados Unidos | Fabricante | 108 |
| 20 | Saint Rocco's Treats | Estados Unidos | Marca | 108 |
| 21 | Freshpet | Estados Unidos | Marca | 108 |
| 22 | Spectrum Brands Pet Group Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 107 |
| 23 | Trident Wholesale Pet Supplies | Canadá | Atacadista | 107 |
| 24 | Rolf C. Hagen | Canadá | Fabricante | 107 |
| 25 | Incredible Pets | Estados Unidos | Varejista | 107 |
| 26 | Hill’s Pet Nutrition | Estados Unidos | Fabricante | 107 |
| 27 | Simmons Pet Food | Estados Unidos | Fabricante | 107 |
| 28 | Can-Pet Distributors Inc | Canadá | Marketplace | 107 |
| 29 | Furhaven Pet Products, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 106 |
| 30 | Elanco Animal Health | Estados Unidos | Fabricante | 105 |
| 31 | Champion Petfoods | Canadá | Fabricante | 105 |
| 32 | Smalls | Estados Unidos | Marca | 105 |
| 33 | Natural Pawz | Estados Unidos | Varejista | 105 |
| 34 | Antelope | Estados Unidos | Marca | 105 |
| 35 | Prevue Pet Products | Estados Unidos | Fabricante | 104 |
| 36 | Petdine | Estados Unidos | Fabricante | 103 |
| 37 | West Paw | Estados Unidos | Marca | 103 |
| 38 | EcoPawz ~ Wiley's Treats | Estados Unidos | Fabricante | 103 |
| 39 | Pet Food Experts | Estados Unidos | Atacadista | 103 |
| 40 | Styles Canine Inc | Estados Unidos | Fabricante | 103 |
| 41 | Healers PetCare, Inc | Estados Unidos | Marca | 103 |
| 42 | Petmate | Estados Unidos | Fabricante | 103 |
| 43 | PRIDE + GROOM | Estados Unidos | Fabricante | 103 |
| 44 | Crijo Pet Products | Estados Unidos | Fabricante | 102 |
| 45 | Wagster Treats | Estados Unidos | Fabricante | 102 |
| 46 | Nutrish | Estados Unidos | Marca | 102 |
| 47 | Omas Pride | Estados Unidos | Fabricante | 102 |
| 48 | Natural Balance Pet Foods, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 101 |
| 49 | Celerant Technology | Estados Unidos | Fabricante | 101 |
| 50 | Pet All Manufacturing Inc. - Blow Molding Machines | Estados Unidos | Fabricante | 101 |
| 51 | Ruffwear | Estados Unidos | Marca | 101 |
| 52 | Ukal Canada Inc | Canadá | Fabricante | 101 |
| 53 | Grupo Nutec (Nupec) | México | Fabricante | 100 |
| 54 | Pet Health & Nutrition Center Llc | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 55 | PureBites | Estados Unidos | Marca | 100 |
| 56 | Natural Animal Nutrition, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 57 | Jelly cat | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 58 | The Wild Bone Company | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 59 | Groomer's Choice Pet Products | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 60 | JustFoodForDogs | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 61 | Brutus Broth | Estados Unidos | Marca | 100 |
| 62 | Fromm Family Foods | Estados Unidos | Marca | 100 |
| 63 | Rooted Owl - Natural Pet Health | Estados Unidos | Marca | 100 |
| 64 | Nestle Purina Mexico | México | Fabricante | 100 |
| 65 | My Pet Carnivore Food Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 66 | Tallow Treats | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 67 | Halo Collar | Estados Unidos | Empresa de tecnologia | 100 |
| 68 | Walk About Pet LLC | Estados Unidos | Fabricante | 100 |
| 69 | Petcube | Estados Unidos | Empresa de tecnologia | 100 |
| 70 | Chris Christensen | Estados Unidos | Marca | 99 |
| 71 | Evanger's Dog and Cat Food Co., Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 72 | Redbarn Pet Products, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 73 | Brothers Dog Food | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 74 | Rawz Natural Pet Food, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 75 | Transagra International, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 76 | LYNN Professional Grooming Supplies | Canadá | Fabricante | 98 |
| 77 | Happy Howie's, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 78 | Burgham Sales | Canadá | Fabricante | 98 |
| 79 | Kerry Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 80 | Pfizer Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 81 | ht-pet | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 82 | K9 Ballistics | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 83 | Mark & Chappell (U.S.A.), Inc. | Estados Unidos | Atacadista | 98 |
| 84 | Klearwater Pet Product Manufacturing & Distributing | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 85 | PetFX | Estados Unidos | Marca | 98 |
| 86 | Advance Pet Products | Estados Unidos | Fabricante | 98 |
| 87 | Vetrex Group Inc | Canadá | Fabricante | 98 |
| 88 | Pets Are People Too | Estados Unidos | Atacadista | 98 |
| 89 | NinjaCat's Toy Factory | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
| 90 | Pet Care Grooming Supplies | Estados Unidos | Distribuidor | 97 |
| 91 | Norel Animal Nutrition Usa, Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
| 92 | H&C Animal Health | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
| 93 | Unleashed, LLC | Estados Unidos | Varejista | 97 |
| 94 | Professional Pet Products Inc | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
| 95 | ThrivePOP | Estados Unidos | Marca | 97 |
| 96 | Petsense, Inc. | Estados Unidos | Varejista | 97 |
| 97 | Lortscher Animal Nutrition Inc | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
| 98 | Radio Systems (PetSafe) | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
| 99 | PawFoods | Fresh, Natural & Organic Dog Food | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
| 100 | Exclusive Dog Supplies Inc. | Estados Unidos | Fabricante | 97 |
Como este ranking é feito
Cada empresa é pontuada pelo GlobalPetIndex Score: um índice composto e transparente que combina completude do perfil, status de verificação, profundidade do negócio, variedade de produtos e atualidade dos dados. O índice é recalculado quando os perfis mudam — nenhum pagamento influencia a posição.