本页是 GlobalPetIndex 对外发布所有数字的唯一口径来源。宣传材料、销售资料、公众号文章中的每一个数字,都应与此页一致。
宠物行业的数据极易被夸大或混淆。我们的做法是:把每一个数字的计算规则写清楚,区分「计数所得」与「估算所得」,并标注更新时间。如果一个数字无法复核,我们就不发布它。
核心指标与口径
| 指标 | 数值 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 已收录企业 | 98,407 | 数据库中状态为「已发布」的企业档案数量。一家企业仅一条档案,不重复计数;跨品类、跨国家的企业只在企业维度计一次。 |
| 可索引企业 | 98,291 | 已收录企业中通过内容质量门禁、允许被搜索引擎收录的数量。未通过的企业为重复档案、信息过薄或经人工排除,不会出现在搜索结果中。 |
| 已验证企业 | 26 | 已完成验证流程的企业数量。验证为企业自主提交材料并经平台核对,与「已收录」是两个完全不同的口径——绝大多数已收录企业尚未验证。 |
| 已认领企业 | 12 | 由企业主体本人认领、并持有该档案管理权限的档案数量。认领免费,不改变收录状态与排序。 |
| 多语言站可浏览企业 | 50,853 | 西班牙语、法语、中文数据集层实际可浏览的企业数量。已排除「独立宠物店」「电商」两类低质量类目,并过滤名称不规范的档案。它小于「已收录企业」,两者都正确,但口径不同,不可混用。 |
| 有企业收录的国家/地区 | 155 | 至少收录一家已发布企业的国家或地区数量。对外宣传统一使用此口径。 |
| 覆盖国家/地区总数 | 185 | 平台已建立国家/地区档案的总数,包含尚无企业收录的市场。 |
| 业务类型品类 | 21 | 企业可归入的业务类型数量,例如制造商、品牌商、分销商、批发商、零售商、宠物连锁、进口商等。 |
| 制造商 | 23,211 | 归入「制造商」业务类型的已发布企业数量。分类来自公开信息、展会参展商名录与平台核实。 |
| 品牌 | 4,569 | 品牌档案数量,由品牌类企业档案、品牌专页与市场品牌数据合并去重后统计。 |
| 付费会员 | 5 | 当前处于有效付费订阅状态的用户数量。付费不影响收录与验证状态。 |
| 数据更新时间 | 2026-10-02 | 最近一次企业档案更新的日期(UTC)。平台持续收录与修订,近 7 日新增 6,727 家、近 30 日新增 11,719 家。 |
| 国家市场规模 估算 | 见各国页面 | 估算值。来自公开市场研究、行业报告与官方统计,以区间或约值呈现,非平台自身计数,不可用于精确核算。 |
| 市场评分 估算 | 见各国页面 | 估算值。平台自建指标,由收录密度、数据完整度、市场活跃度等加权计算,用于横向比较,不代表官方评级。 |
| 字段完整度 | 见下表 | 已收录企业中填写了该项信息的比例。「已收录企业」与「可直接联系的企业」是两个不同口径,宣传中不得混用。 |
字段完整度
收录、认领与会员的关系
目录收录
免费。档案来自公开信息、展会参展商名录或企业自主提交。任何企业都可能被收录;收录不等于背书,也不等于验证。
企业认领
免费。企业主体主张对已有档案的管理权,并通过邮箱验证。认领不改变收录状态、排序或验证状态。
付费会员
付费订阅,解锁数据导出、API 接口、线索收集与推广位。会员身份不等于已验证,也不影响企业是否被收录。
数据更新时间:2026-10-02(UTC)。口径说明:企业数按「一家企业一条档案」计数,不重复统计;国家数按「至少收录一家企业」统计;市场规模与评分为估算值。完整口径见 数据口径说明.
两个容易混淆的企业数
站上会出现两个不同的企业数,两者都正确,但含义不同:
- 已收录企业 —— 数据库中全部已发布的企业档案。这是英文站首页与目录页使用的口径。
- 多语言站可浏览企业 —— 西班牙语、法语、中文数据集层实际展示的企业数量。它排除了「独立宠物店」「电商」两类低质量类目,并过滤掉名称不规范的档案,因此数值更小。
引用时必须说明用的是哪一个口径,不可混用。
估算值与计数值
计数值来自数据库直接统计,可随时复核:企业数、国家数、品类数、品牌数、付费会员数。
估算值来自公开市场研究、行业报告与官方统计,以区间或约值呈现:国家市场规模、Market Score 市场评分。估算值不应用于精确核算。
更新频率
企业档案持续新增与修订,通常为每日批量导入加不定期人工修订。上表中的「数据更新时间」取最近一次档案更新的日期。
更正机制
如发现数据错误,请邮件联系 hello@globalpetindex.com,我们会在核实后更新,并在本页体现新的更新时间。